게임
[피파3] 3월 따봉 이벤트 참여 현황
Selnis
2016. 4. 6. 22:16
피파3 운영진을 규탄합니다.
지난 4월 2일 이후 발생한 모든 이슈에 대해,
피파3 운영진은 최악 위에 더 한 최악이 있다는 것을 아주 잘 보여주었으며,
그동안 쌓아 온 모래성 같은 최소한의 신뢰마저 스스로 저버렸습니다.
랜덤 보상 따위보다 책임자 중징계, 운영진 물갈이, 재발 방지 매뉴얼 확립 등
유저의 신뢰를 회복하기 위한 적극적인 대처부터 보이십시오.
최소한의 신뢰 회복 없이 기존과 같은 막장 운영이 계속되는 한,
앞으로 피파3에 직접 과금할 일은 일체 없을 것입니다.
***
개인적으로 언제 어떤 조각을 획득하였는지를 기록하기 위해 매일 기록하고 있습니다.
[특이사항]
- 1일차는 집 풀참, 2일차 부터 원격 피시방 풀참 중
- 3주차 코인으로 랜덤 플래티넘 상자 교환 → 엠버서더 팩 획득 → 박지성 획득
- 4월 2일자 백섭으로 인한 조각 중복지급
[계약현황]
- 03월 29 일 베켄바워 계약
- 04월 05 일 포그바 계약
베켄 바워 |
블랑 | 브리안 | 무어 | 미카엘 | 발데 라마 |
오코차 | 포그바 | 네이 마르 |
모드 리치 |
전설 조각 |
코인 | ||
합계 | 10 | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 13 | 8 | 6 | 9 | 304 | - | |
1주차 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 54 | 89 | |
2주차 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 60 | 80 | |
03-10 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||||||||
03-11 | 1 | 1 | 9 | 18 | |||||||||
03-12 | 1 | 1 | 9 | 13 | |||||||||
03-13 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
03-14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||||||||
03-15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
03-16 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
3주차 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 60 | 109 | |
03-17 | 1 | 1 | 9 | 13 | |||||||||
03-18 | 2 | 1 | 8 | 13 | |||||||||
03-19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||||||||
03-20 | 1 | 1 | 9 | 18 | |||||||||
03-21 | 1 | 1 | 9 | 15 | |||||||||
03-22 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | ||||||||
03-23 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||||||||
4주차 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 | 98 | |
03-24 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||||||||
03-25 | 1 | 1 | 9 | 22 | |||||||||
03-26 | 2 | 9 | 20 | ||||||||||
03-27 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
03-28 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||
03-29 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
03-30 | 1 | 1 | 9 | 14 | |||||||||
5주차 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||
03-31 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
04-01 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
04-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
04-03 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
04-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
04-05 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
04-06 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
6주차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04-07 | |||||||||||||
04-08 | |||||||||||||
04-09 | |||||||||||||
04-10 | |||||||||||||
04-11 | |||||||||||||
04-12 | |||||||||||||
04-13 |